Ana SayfaŞirketimizHizmetlerimizÇözümlerimizFiyatlarımızHaritamızİletişim




ABONE MÜSTERI FIYAT LISTESI

 

PESIN MÜSTERI FIYAT LISTESI

  1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge 5.Bölge 6.Bölge 7.Bölge 8.Bölge     1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge 5.Bölge 6.Bölge 7.Bölge 8.bölge
 1.Bölge 5,00 8,00 11,00 14,00 10,00 6,50 14,00 15,00    1.Bölge 9,00 12,00 15,50 16,50 15,50 11,00 16,50 22,00
 2.Bölge 8,00 7,50 14,00 15,50 13,25 10,00 15,00 18,50    2.Bölge 12,00 9,00 18,50 21,00 16,00 13,50 17,50 24,00
 3.Bölge 11,00 14,00 8,50 11,00 17,50 13,75 19,50 14,00    3.Bölge 15,50 18,50 11,00 13,00 22,00 18,50 23,00 17,50
 4.Bölge 14,00 15,50 11,00 10,50 19,00 14,50 21,50 15,00    4.Bölge 16,50 21,00 13,00 11,00 24,00 19,50 25,50 18,00
 5.Bölge 10,00 13,25 17,50 19,00 9,75 14,50 12,50 22,00    5.Bölge 15,50 16,00 23,00 24,00 11,00 17,50 15,00 27,00
 6.Bölge 6,50 10,00 13,75 14,50 14,50 6,00 16,00 18,00    6.Bölge 11,00 13,50 18,50 19,50 17,50 11,00 19,00 24,00
 7.Bölge 14,00 15,00 19,50 21,50 12,50 16,00 9,50 25,00    7.Bölge 16,50 17,50 24,00 25,50 15,00 19,00 12,00 29,50
 8.Bölge 15,00 18,50 14,00 15,00 22,00 18,00 25,00 12,00    8.Bölge 22,00 23,00 18,50 19,00 26,00 24,00 30,50 15,50
 * Fiyatlarimiza K.D.V dahil degildir. 
 * Ayni bölgeden ilave her yakin adres Abone:4,50 YTL; Pesin:8.00 YTL.'dir.
 * Alim ve teslimat sirasinda bekleme; ilk 5 dk. ücretsiz olup, haricindeki beklemelerde ücret Abone:0,50 YTL; Pesin: 1,00 YTL.'dir.
 * Tarifelerdeki gönderi ücreti 1 Kg. ve/veya 1 dm3 kadardir. Arti olarak her Kg./dm3 Abone:0.50 YTL; Pesin: 1.00 YTL.'dir.
 * Ekspres gönderim ücreti normal gönderim ücretinin 2 katidir.
 * Saat 19:00 - 21:00 arasi gönderimler için liste fiyatinin 2 kati; 21:01 - 06:59 arasi liste fiyatinin 4 kati fiyat uygulanir.
 * Arabali kurye gönderimi için normal fiyat listesinin 5 kati fiyat uygulanir.